|
|
株式会社アースクリーン
無煙薪ストーブ 燃焼哲学
| 用途 | 工場・作業用場用 | ハウス用 |
| 形式 | SL70L | SL250L | SL1200L |
| 寸法 cm | 40X62X60H | 60X92X80H | 100X153X120H |
| 重量 | 47Kg | 74Kg | 300Kg |
| 薪長さ | 47 | 74 | 135 |
| 付属品 | 灰取り |
| 税込み価格 | 98,000 | 197,600 | 396,500 |
オプション
| シングル煙突 | 115φ57,400〜 | 150φ 86,700 62,300 | | めがね石 | 330 8,400 | 360 11,760 |
| 工事費 | 100,000 |
無煙薪ストーブ 燃焼哲学
| 形式 | MD80L | MD140L | MD160L | MW120 | MC240 |
| 寸法 cm | 61X40X60H | 68X58X63H | 80X50X65H | 60X60X65H | 77X53X90H |
| 重量 | 59Kg | 100Kg | 106Kg | 98Kg | 150Kg |
| 薪長さ | 47 |
| 付属品 | 灰取り 煙突掃除ブラシ |
| 税込み価格 | 157,000 | 346,500 | 396,500 | 462,000 | 462,000 |
オプション
| シングル煙突 | 115φ57,400〜 | 150φ 86,700〜 煙突設計します |
| めがね石 | 330 8,400 | 360 11,760〜 |
| 工事費 | 100,000 |
粉砕機
| 品番 | 処理能力 | 電力kw | 寸法全長×幅×高 | 定価(税抜き) | 備考 |
| 粉砕機 | 粉砕能力 | Kw | 直径×高 | | |
| WC-STD | 1s/分 | 0.52 | 219×362 | 98,000 | 100V 1/2hp |
| WC-DX | 1.5s/分 | 0.71 | 219×384 | 128,000 | 100V 3/4hp |
| WC-LCD | 2 kg/分 | 0.805 | 219×424 | 188,000 | 100V 1hp |
| WCアダプタ | シンク排水 | | 180mm⇒118mm | 5,000 | 排水口変換 |
| WK-1000 | 2.6 kg/分 | 0.75 | | 690,000 | 1hp |
| WK-2000 | 7.2 kg/分 | 1.5 | | 957,000 | 2hp |
| WK-3000 | 10s/分 | 2.2 | | 1,250,000 | 3hp |
| WK-5000 | 16.6 kg/分 | 3.75 | | 1,750,000 | 5hp |
| WK-10000 | 30s/分 | | | 2,200,000 | 10hp |
ウエストクリーン(破砕機)シリーズのみ100V電源です。その他は三相200Vです。撹搾モーターは1時間あたり5分程度作動(設定による)、ヒーターは寒冷時のみ作動。
|
|